陕西省广播电视民族乐团2021年参加公开招聘紧缺特殊专业技术人才专业考试公告
时间:2021-10-19 作者: 来源:
陕西省广播电视民族乐团2021年公开招聘紧缺特殊专业技术人才报名及资格审核工作已结束,截止2021年10月14日24:00报名人数104人,其中:2021001拉弦乐及吹管乐演奏员报名61人,2021002弹拨乐、打击乐及键盘演奏员报名43人。经过审核15人不符合条件,其中:2021001拉弦乐及吹管乐演奏员6人,2021002弹拨乐、打击乐及键盘演奏员9人。符合参加专业考试条件89人,其中:2021001拉弦乐及吹管乐演奏员55人,2021002弹拨乐、打击乐及键盘演奏员34人。本次招聘5人,其中:2021001拉弦乐及吹管乐演奏员3人,2021002弹拨乐、打击乐及键盘演奏员2人。现将资格审核情况公告如下:
一、通过资格审核人员名单
陕西省广播电视民族乐团2021年公开招聘紧缺特殊专业技术人才专业考试名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 毕业时间 | 毕业学校 | 专业 | 报考岗位代码 | 是否符合考试条件 | 备注 |
1 | 白盈洋 | 女 | 1995年08月01日 | 大学本科 | 2019年6月 | 兰州大学 | 二胡 | 2021001 | 是 | |
2 | 陈煜珂 | 男 | 1995年04月22日 | 大学本科 | 2017年6月 | 西安音乐学院 | 二胡 | 2021001 | 是 | |
3 | 杜欢 | 女 | 1992年09月02日 | 硕士研究生 | 2018年6月 | 西安音乐学院 | 二胡 | 2021001 | 是 | |
4 | 冯珊 | 女 | 1990年10月05日 | 大学本科 | 2012年7月 | 西安音乐学院 | 二胡 | 2021001 | 是 | |
5 | 高铱笛 | 女 | 1993年08月19日 | 大学本科 | 2015年7月 | 西安音乐学院 | 二胡 | 2021001 | 是 | |
6 | 韩梦笑 | 女 | 1997年01月25日 | 大学本科 | 2019年6月 | 济南大学 | 二胡 | 2021001 | 是 | |
7 | 胡岚 | 女 | 1996年01月30日 | 大学本科 | 2019年6月 | 武汉音乐学院 | 二胡 | 2021001 | 是 | |
8 | 李鹏宵 | 女 | 1990年09月19日 | 大学本科 | 2013年7月 | 西安音乐学院 | 二胡 | 2021001 | 是 | |
9 | 李雨恒 | 女 | 1995年05月07日 | 大学本科 | 2017年7月 | 西安音乐学院 | 二胡 | 2021001 | 是 | |
10 | 秦枫帆 | 女 | 1995年03月06日 | 大学本科 | 2018年7月 | 西安音乐学院 | 二胡 | 2021001 | 是 | |
11 | 任艺瑄 | 女 | 1997年10月01日 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 中央民族大学 | 二胡 | 2021001 | 是 | |
12 | 阮俊翔 | 男 | 1995年01月10日 | 大学本科 | 2017年6月 | 中国音乐学院 | 二胡 | 2021001 | 是 | |
13 | 谢雪 | 女 | 1992年12月29日 | 大学本科 | 2015年7月 | 西安音乐学院 | 二胡 | 2021001 | 是 | |
14 | 于嘉怡 | 女 | 1995年06月04日 | 硕士研究生 | 2020年7月 | 沈阳音乐学院 | 二胡 | 2021001 | 是 | |
15 | 张璐 | 女 | 1995年01月20日 | 硕士研究生 | 2020年7月 | 安徽师范大学 | 二胡 | 2021001 | 是 | |
16 | 赵国强 | 男 | 1995年08月17日 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 西安音乐学院 | 二胡 | 2021001 | 是 | |
17 | 程泽天 | 男 | 1990年07月12日 | 大学本科 | 2012年6月 | 西安音乐学院 | 笙 | 2021001 | 是 | |
18 | 单春深 | 男 | 1993年02月10日 | 大学本科 | 2015年7月 | 中央民族大学 | 笙 | 2021001 | 是 | |
19 | 郭鑫源 | 男 | 1998年08月31日 | 大学本科 | 2020年7月 | 沈阳音乐学院 | 笙 | 2021001 | 是 | |
20 | 梁宇 | 男 | 1999年08月30日 | 大学本科 | 2021年6月 | 长江师范学院 | 笙 | 2021001 | 是 | |
21 | 杨昊栋 | 男 | 1996年11月25日 | 大学本科 | 2019年6月 | 西安音乐学院 | 笙 | 2021001 | 是 | |
22 | 张洁萌 | 女 | 1985年05月03日 | 大学本科 | 2006年7月 | 西安音乐学院 | 笙 | 2021001 | 是 | 二级演奏员 |
23 | 张征宇 | 男 | 1996年05月14日 | 大学本科 | 2018年6月 | 天津音乐学院 | 笙 | 2021001 | 是 | |
24 | 冯苗苗 | 女 | 1990年07月23日 | 大学本科 | 2012年6月 | 西安音乐学院 | 唢呐 | 2021001 | 是 | |
25 | 和凯 | 男 | 1998年11月12日 | 大学本科 | 2021年6月 | 河南大学 | 唢呐 | 2021001 | 是 | |
26 | 刘轲楠 | 女 | 1996年06月30日 | 大学本科 | 2019年6月 | 天津音乐学院 | 唢呐 | 2021001 | 是 | |
27 | 胡洋宁 | 男 | 1991年06月13日 | 硕士研究生 | 2020年6月 | 中国音乐学院 | 唢呐 | 2021001 | 是 | |
28 | 吕计生 | 男 | 1997年05月12日 | 大学本科 | 2021年7月 | 郑州大学西亚斯国际学院音乐学院 | 唢呐 | 2021001 | 是 | |
29 | 马铭阳 | 男 | 1999年11月29日 | 大学本科 | 2021年7月 | 沈阳音乐学院 | 唢呐 | 2021001 | 是 | |
30 | 樊聪 | 男 | 1992年05月30日 | 大学本科 | 2015年7月 | 西安音乐学院 | 管子 | 2021001 | 是 | |
31 | 丁俊铭 | 男 | 1999年09月18日 | 大学本科 | 2021年6月 | 天津传媒学院 | 竹笛 | 2021001 | 是 | |
32 | 顾宇 | 男 | 1989年03月19日 | 大学本科 | 2013年7月 | 西安文理学院 | 竹笛 | 2021001 | 是 | |
33 | 侯浩哲 | 男 | 1998年03月04日 | 大学本科 | 2020年6月 | 华中师范大学音乐学院 | 竹笛 | 2021001 | 是 | |
34 | 胡雅静 | 女 | 1997年03月27日 | 大学本科 | 2018年7月 | 内蒙古科技大学 | 竹笛 | 2021001 | 是 | |
35 | 李孟航 | 男 | 1996年06月26日 | 大学本科 | 2019年6月 | 湖北工业大学 | 竹笛 | 2021001 | 是 | |
36 | 李潼 | 女 | 1990年04月25日 | 大学本科 | 2013年7月 | 哈尔滨师范大学 | 竹笛 | 2021001 | 是 | |
37 | 梁涵威 | 男 | 1996年03月06日 | 大学本科 | 2019年7月 | 西安音乐学院 | 竹笛 | 2021001 | 是 | |
38 | 刘万宇 | 男 | 1995年08月16日 | 大学本科 | 2018年7月 | 西安音乐学院 | 竹笛 | 2021001 | 是 | |
39 | 孙贺洋 | 女 | 1994年08月25日 | 硕士研究生 | 2020年7月 | 西安音乐学院 | 竹笛 | 2021001 | 是 | |
40 | 王文琛 | 男 | 1997年05月12日 | 大学本科 | 2019年7月 | 西安音乐学院 | 竹笛 | 2021001 | 是 | |
41 | 吴昊琦 | 男 | 1999年05月06日 | 大学本科 | 2021年7月 | 西安音乐学院 | 竹笛 | 2021001 | 是 | |
42 | 徐静波 | 女 | 1991年01月14日 | 大学本科 | 2013年7月 | 忻州师范学院 | 竹笛 | 2021001 | 是 | |
43 | 许璐 | 女 | 1997年01月10日 | 大学本科 | 2018年7月 | 山西大学 | 竹笛 | 2021001 | 是 | |
44 | 杨泽龙 | 男 | 1997年10月11日 | 大学本科 | 2020年8月 | 吉林艺术学院(音乐学院) | 竹笛 | 2021001 | 是 | |
45 | 张苗苗 | 女 | 1997年05月19日 | 大学本科 | 2019年6月 | 天水师范学院 | 竹笛 | 2021001 | 是 | |
46 | 刘录 | 女 | 1990年01月22日 | 硕士研究生 | 2018年9月 | 德国汉堡音乐学院 | 大提琴 | 2021001 | 是 | |
47 | 马凯丽 | 女 | 1988年01月12日 | 大学本科 | 2008年6月 | 西安音乐学院 | 大提琴 | 2021001 | 是 | |
48 | 王镜霖 | 女 | 1995年12月01日 | 大学本科 | 2019年7月 | 西安音乐学院 | 大提琴 | 2021001 | 是 | |
49 | 王鑫 | 女 | 1994年11月07日 | 大学本科 | 2016年7月 | 太原师范学院 | 大提琴 | 2021001 | 是 | |
50 | 吴小丫 | 女 | 1999年11月14日 | 大学本科 | 2021年6月 | 长沙师范学院 | 大提琴 | 2021001 | 是 | |
51 | 陈鸿鑫 | 男 | 1987年11月02日 | 大学本科 | 2010年6月 | 西安音乐学院 | 低音提琴 | 2021001 | 是 | |
52 | 贺佳琪 | 女 | 1999年08月05日 | 大学本科 | 2021年7月 | 乐山师范学院 | 低音提琴 | 2021001 | 是 | |
53 | 吕宁 | 男 | 1995年04月17日 | 大学本科 | 2021年6月 | 比利时高等音乐与教育学院 | 低音提琴 | 2021001 | 是 | |
54 | 秦昕烨 | 女 | 1995年05月20日 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 天津音乐学院 | 低音提琴 | 2021001 | 是 | |
55 | 汪靖雅 | 女 | 1998年10月06日 | 大学本科 | 2021年6月 | 中国音乐学院 | 低音提琴 | 2021001 | 是 | |
56 | 荔雅慧 | 女 | 1998年10月12日 | 大学本科 | 2020年7月 | 渭南师范学院 | 单簧管 | 2021001 | 否 | 专业不符合要求 |
57 | 孙宇昊 | 男 | 1997年09月09日 | 大学本科 | 2019年6月 | 海口经济学院 | 单簧管 | 2021001 | 否 | 专业不符合要求 |
58 | 杨文杰 | 男 | 1985年09月20日 | 专科 | 2004年1月 | 山西省阳泉市教育学院 | 唢呐 | 2021001 | 否 | 学历不符合要求 |
59 | 孟如春 | 女 | 1999年04月01日 | 大学本科 | 2022年6月 | 天津音乐学院 | 唢呐 | 2021001 | 否 | 公告中不符合报名应聘的主要情形第三条 |
60 | 臧珊 | 女 | 1996年06月01日 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 哈尔滨音乐学院 | 二胡 | 2021001 | 否 | 公告中不符合报名应聘的主要情形第三条 |
61 | 牛树伟 | 男 | 2000年01月14日 | 大学本科 | 2022年7月 | 天津音乐学院 | 唢呐 | 2021001 | 否 | 公告中不符合报名应聘的主要情形第三条 |
62 | 白雪纯 | 女 | 1996年08月28日 | 大学本科 | 2019年6月 | 西安音乐学院 | 琵琶 | 2021002 | 是 | |
63 | 郭淑琦 | 女 | 1998年08月25日 | 大学本科 | 2021年6月 | 广西艺术学院 | 琵琶 | 2021002 | 是 | |
64 | 何晨曦 | 女 | 1997年12月24日 | 大学本科 | 2020年7月 | 山西应用科技学院 | 琵琶 | 2021002 | 是 | |
65 | 姜亭会 | 女 | 1997年08月25日 | 大学本科 | 2019年6月 | 天津音乐学院 | 琵琶 | 2021002 | 是 | |
66 | 沈美含 | 女 | 1997年09月03日 | 大学本科 | 2021年6月 | 上海音乐学院 | 琵琶 | 2021002 | 是 | |
67 | 王琳琳 | 女 | 1990年02月28日 | 大学本科 | 2012年6月 | 西安音乐学院 | 琵琶 | 2021002 | 是 | |
68 | 于淑涵 | 女 | 1993年09月19日 | 硕士研究生 | 2018年6月 | 天津音乐学院 | 琵琶 | 2021002 | 是 | |
69 | 于洋 | 女 | 1994年11月16日 | 大学本科 | 2017年7月 | 西安音乐学院 | 琵琶 | 2021002 | 是 | |
70 | 郭宁 | 女 | 1984年12月07日 | 大学本科 | 2006年6月 | 西安音乐学院 | 阮 | 2021002 | 是 | 二级演奏员 |
71 | 纪艺 | 女 | 1991年11月09日 | 大学本科 | 2016年7月 | 西安音乐学院 | 阮 | 2021002 | 是 | |
72 | 鲁皎 | 女 | 1986年11月13日 | 大学本科 | 2009年7月 | 西安音乐学院 | 阮 | 2021002 | 是 | |
73 | 徐思雨 | 女 | 1992年04月08日 | 大学本科 | 2015年6月 | 西安音乐学院 | 阮 | 2021002 | 是 | |
74 | 刘梦莹 | 女 | 1998年08月12日 | 大学本科 | 2019年7月 | 西安音乐学院 | 柳琴,阮 | 2021002 | 是 | |
75 | 李炎媛 | 女 | 1999年07月27日 | 大学本科 | 2021年6月 | 武汉音乐学院 | 扬琴 | 2021002 | 是 | |
76 | 张鑫 | 男 | 1991年05月17日 | 大学本科 | 2014年7月 | 西安音乐学院 | 三弦 | 2021002 | 是 | |
77 | 刘镕 | 女 | 1997年04月23日 | 大学本科 | 2019年9月 | 四川音乐学院 | 古筝 | 2021002 | 是 | |
78 | 刘旭 | 女 | 1995年05月10日 | 大学本科 | 2017年6月 | 四川师范大学 | 古筝 | 2021002 | 是 | |
79 | 彭薇澄 | 女 | 1993年04月30日 | 硕士研究生 | 2019年7月 | 武汉音乐学院 | 古筝 | 2021002 | 是 | |
80 | 王宇平 | 女 | 1997年06月24日 | 大学本科 | 2020年7月 | 洛阳师范学院 | 古筝 | 2021002 | 是 | |
81 | 魏薇 | 女 | 1993年10月06日 | 硕士研究生 | 2020年6月 | 西安音乐学院 | 古筝 | 2021002 | 是 | |
82 | 杨岚澜 | 女 | 1994年10月12日 | 硕士研究生 | 2020年7月 | 白俄罗斯国立文化艺术大学 | 古筝 | 2021002 | 是 | |
83 | 尤思涵 | 女 | 1995年03月15日 | 硕士研究生 | 2020年6月 | 长江大学 | 古筝 | 2021002 | 是 | |
84 | 刘圆 | 女 | 1986年04月09日 | 硕士研究生 | 2014年6月 | 西安音乐学院 | 打击乐 | 2021002 | 是 | |
85 | 彭椰斐 | 男 | 1996年12月30日 | 大学本科 | 2019年7月 | 遵义师范学院 | 打击乐 | 2021002 | 是 | |
86 | 孙萌 | 女 | 1997年07月08日 | 大学本科 | 2020年6月 | 中国戏曲学院 | 打击乐 | 2021002 | 是 | |
87 | 王梓赫 | 男 | 1999年06月09日 | 大学本科 | 2021年7月 | 中央音乐学院 | 打击乐 | 2021002 | 是 | |
88 | 马玉倩 | 女 | 1994年11月27日 | 大学本科 | 2017年7月 | 西安音乐学院 | 竖琴 | 2021002 | 是 | |
89 | 陈祺琪 | 男 | 1997年07月14日 | 硕士研究生 | 2021年7月 | 俄罗斯国立师范大学 | 钢琴 | 2021002 | 是 | |
90 | 杜凯 | 男 | 1996年09月10日 | 大学本科 | 2018年6月 | 吉林艺术学院 | 钢琴 | 2021002 | 是 | |
91 | 刘小雨 | 女 | 1993年03月16日 | 硕士研究生 | 2021年6月 | 立陶宛国立音乐与戏剧学院 | 钢琴 | 2021002 | 是 | |
92 | 许骞文 | 女 | 1996年08月03日 | 大学本科 | 2019年7月 | 西安石油大学 | 钢琴 | 2021002 | 是 | |
93 | 张师嘉 | 女 | 1988年02月19日 | 大学本科 | 2010年7月 | 西安音乐学院 | 钢琴 | 2021002 | 是 | |
94 | 黄帅 | 男 | 1994年12月20日 | 硕士研究生 | 2020年6月 | 丹麦皇家音乐学院 | 巴扬手风琴 | 2021002 | 是 | |
95 | 张聪 | 女 | 1994年02月21日 | 硕士研究生 | 2019年7月 | 沈阳音乐学院 | 手风琴 | 2021002 | 是 | |
96 | 刘柏诚 | 男 | 1998年01月13日 | 大学本科 | 2020年6月 | 浙江万里学院 | 商务英语 | 2021002 | 否 | 专业不符合要求 |
97 | 卫佳辉 | 男 | 1984年05月31日 | 大学本科 | 2007年1月 | 陕西省广播电视大学 | 中文系汉语言文学 | 2021002 | 否 | 专业不符合要求 |
98 | 吕佳俊 | 女 | 1985年11月03日 | 大学本科 | 2016年7月 | 陕西师范大学 | 键盘演奏员 | 2021002 | 否 | 学位不符合要求 |
99 | 严文静 | 女 | 1989年08月26日 | 大学本科 | 2011年7月 | 西安市音乐学院 | 扬琴 | 2021002 | 否 | 学位不符合要求 |
100 | 韩钰 | 女 | 1998年03月14日 | 硕士研究生 | 2021年11月 | 卡迪夫大学 | 键盘演奏员 | 2021002 | 否 | 公告中不符合报名应聘的主要情形第三条 |
101 | 梁欢 | 女 | 1997年04月03日 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 中央音乐学院 | 琵琶 | 2021002 | 否 | 公告中不符合报名应聘的主要情形第三条 |
102 | 李佳鑫 | 女 | 1997年03月10日 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 四川音乐学院 | 阮 | 2021002 | 否 | 公告中不符合报名应聘的主要情形第三条 |
103 | 周洹宇 | 女 | 1997年08月16日 | 硕士研究生 | 2022年6月 | 哈尔滨音乐学院 | 琵琶 | 2021002 | 否 | 公告中不符合报名应聘的主要情形第三条 |
104 | 朱林霞 | 女 | 1998年01月01日 | 硕士研究生 | 2022年7月 | 陕西师范大学 | 钢琴 | 2021002 | 否 | 公告中不符合报名应聘的主要情形第三条 |
二、专业考试安排:预计2021年11月初在陕西省广播电视局网站公布。
陕西省广播电视民族乐团
2021年10月15日
深度报道
- 2021-10-19自治区检察院举办全区行政检...
- 2021-10-19省高院举行学习贯彻党的二十...
- 2021-10-19省检察院召开党组(扩大)会...
- 2021-10-19李强同赞比亚总统希奇莱马会...
- 2021-10-19最高检机关第九次党员代表大...
- 2021-10-19第九届中新法律和司法圆桌会...


